HTC Wildfire

HTC Wildfire je telefonem s operačním systémem Android. Patří do střední třídy. Jeho srdcem je procesor s taktem 528MHz, kterému sekunduje 384MB RAM a 512MB ROM. Disponuje 3,2“ s rozlišením 240x320 bodů. Ve výbavě nesmí chybět fotoaparát, který je schopen pořizovat snímky v rozlišení 5MPx.
Základní údaje | |
---|---|
celý název | HTC Wildfire |
oficiální představení | květen 2010 |
český web | www.htc.com/cz |
Cena | |
je telefon v prodeji? | ![]() |
plánované uvedení na trh | květen 2010 |
orientační cena | 3500 Kč |
Konstrukce | |
rozměry | 107 × 60 × 12 mm |
hmotnost | 118 g |
typ konstrukce | klasická |
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
barva | mocha |
Displej | |
úhlopříčka displeje | 3.2" (49 × 65 mm) |
typ displeje | TFT LCD |
rozlišení displeje | 240x320 |
jemnost | 125DPI (2423 bodů/cm2) |
barevnost | 16 mil. |
dotykový displej | ![]() |
dotyková technologie | kapacitní |
3D displej | ![]() |
Konektivita | |
Wi-Fi | ![]() |
bluetooth | ![]() |
infraport | ![]() |
USB | ![]() |
HDMI | ![]() |
TV-out | ![]() |
3,5mm jack | ![]() |
FM přijímač | ![]() |
Paměť | |
uživatelská pamět | 512 MB |
paměťová karta | ![]() |
Výkon | |
paměť RAM | 384 MB |
typ procesoru | Qualcomm MSM7225 (528 Hz) |
verze architektury procesoru | ARMv6 |
typ jádra | ARM1136 |
vyrobní technologie | 90nm |
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
Výdrž | |
kapacita baterie | 1 300 mAh |
max. udávaná pohotovost | 480 h |
max. udávaná doba hovoru | 490 min |
Jiný hardware | |
vestavěný GPS modul | ![]() |
senzor polohy | ![]() |
gyroskop | ![]() |
senzor okolního světla | ![]() |
senzor přiblížení | ![]() |
informační dioda | ![]() |
druhý mikrofon | ![]() |
dual SIM | ![]() |
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | |
digitální fotoaparát | ![]() |
možnost natáčet video | ![]() |
automatické ostření | ![]() |
blesk | ![]() |
zoom | ![]() |
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
chráněný objektiv | ![]() |
Operační systém | |
standardní operační systém | Android 2.2 |
multitasking | ![]() |
vícedotyková technologie | ![]() |
USB Mass Storage | ![]() |
Java | ![]() |
česká lokalizace | ![]() |
Možnosti | |
čtení Office dokumentů | ![]() |
čtení PDF | ![]() |
emailový klient | ![]() |
Internetový prohlížeč | |
internetový prohlížeč | ![]() |
RSS ctecka | ![]() |
Hudba | |
podpora MP3 | ![]() |
Video | |
přehrávání videa | ![]() |
záznam videa | ![]() |
zoom v průběhu natáčení videa | ![]() |
Obsah balení | |
USB kabel | ![]() |
CD se softwarem | ![]() |
stereofonní sluchátka | ![]() |
stylus | ![]() |
pouzdro | ![]() |
poutko | ![]() |
paměťová karta | ![]() |