HTC Sensation

HTC Sensation je první dvojarový telefon od HTC určený pro náš trh. Disponuje Procesorem o taktu 2x 1,2GHz, 4,3“ displejem s rozlišením 540x960 bodů, 768MB RAM a 1000MB ROM. Dále umožňuje pořizování fotografií o rozlišení 8MPx a natáčet video ve FullHD kvalitě.
Základní údaje | |
---|---|
celý název | HTC Sensation |
oficiální představení | duben 2011 |
český web | www.htc.com/cz |
Cena | |
je telefon v prodeji? | ![]() |
plánované uvedení na trh | |
orientační cena | 8000 Kč |
Konstrukce | |
rozměry | 126 × 65 × 11 mm |
hmotnost | 148 g |
typ konstrukce | klasická |
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
barva | |
Displej | |
úhlopříčka displeje | 4.3" (54 × 95 mm) |
typ displeje | SLCD |
rozlišení displeje | 540x960 |
jemnost | 256DPI (10165 bodů/cm2) |
barevnost | 16 mil. |
dotykový displej | ![]() |
dotyková technologie | kapacitní |
3D displej | ![]() |
Konektivita | |
Wi-Fi | ![]() |
bluetooth | ![]() |
infraport | ![]() |
USB | ![]() |
HDMI | ![]() |
TV-out | ![]() |
3,5mm jack | ![]() |
FM přijímač | ![]() |
Paměť | |
uživatelská pamět | 1 MB |
paměťová karta | ![]() |
Výkon | |
paměť RAM | 768 MB |
typ procesoru | Qualcomm MSM8260 (1200 Hz) |
verze architektury procesoru | ARMv7 |
typ jádra | 2× Scorpion |
vyrobní technologie | 45nm |
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
Výdrž | |
kapacita baterie | 1 520 mAh |
max. udávaná pohotovost | 0 h |
max. udávaná doba hovoru | 0 min |
Jiný hardware | |
vestavěný GPS modul | ![]() |
senzor polohy | ![]() |
gyroskop | ![]() |
senzor okolního světla | ![]() |
senzor přiblížení | ![]() |
informační dioda | ![]() |
druhý mikrofon | ![]() |
dual SIM | ![]() |
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | |
digitální fotoaparát | ![]() |
možnost natáčet video | ![]() |
automatické ostření | ![]() |
blesk | ![]() |
zoom | ![]() |
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
chráněný objektiv | ![]() |
Operační systém | |
standardní operační systém | Android 2.3 |
multitasking | ![]() |
vícedotyková technologie | ![]() |
USB Mass Storage | ![]() |
Java | ![]() |
česká lokalizace | ![]() |
Možnosti | |
čtení Office dokumentů | ![]() |
čtení PDF | ![]() |
emailový klient | ![]() |
Internetový prohlížeč | |
internetový prohlížeč | ![]() |
RSS ctecka | ![]() |
Hudba | |
podpora MP3 | ![]() |
Video | |
přehrávání videa | ![]() |
záznam videa | ![]() |
zoom v průběhu natáčení videa | ![]() |
Obsah balení | |
USB kabel | ![]() |
CD se softwarem | ![]() |
stereofonní sluchátka | ![]() |
stylus | ![]() |
pouzdro | ![]() |
poutko | ![]() |
paměťová karta | ![]() |