HTC HD7

HTC HD7 má téměř shodnou HW výbavu jako HTC HD2, ale liší se tím, že HD7 má operační systém Windows Phone 7. Disponuje 4,3“ Wvga displejem, 1GHz procesorem, 576MB RAM a 8GB interní pamětí. Oproti modelu HD2 má sensorová tlačítka a na zadní straně výklopný stojánek pro pohodlnější sledování filmů.
Základní údaje | |
---|---|
celý název | HTC HD7 |
oficiální představení | říjen 2010 |
český web | www.htc.com/cz |
Cena | |
je telefon v prodeji? | ![]() |
plánované uvedení na trh | listopad 2010 |
orientační cena | 9500 Kč |
Konstrukce | |
rozměry | 122 × 68 × 11 mm |
hmotnost | 161 g |
typ konstrukce | klasická |
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
barva | |
Displej | |
úhlopříčka displeje | 4.3" (56 × 94 mm) |
typ displeje | SLCD |
rozlišení displeje | 480x800 |
jemnost | 217DPI (7300 bodů/cm2) |
barevnost | 16 mil. |
dotykový displej | ![]() |
dotyková technologie | kapacitní |
3D displej | ![]() |
Konektivita | |
Wi-Fi | ![]() |
bluetooth | ![]() |
infraport | ![]() |
USB | ![]() |
HDMI | ![]() |
TV-out | ![]() |
3,5mm jack | ![]() |
FM přijímač | ![]() |
Paměť | |
uživatelská pamět | 8000 MB |
paměťová karta | ![]() |
Výkon | |
paměť RAM | 576 MB |
typ procesoru | Qualcomm QSD8250 (1000 Hz) |
verze architektury procesoru | ARMv7 |
typ jádra | Scorpion |
vyrobní technologie | 65nm |
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
Výdrž | |
kapacita baterie | 1 230 mAh |
max. udávaná pohotovost | 310 h |
max. udávaná doba hovoru | 380 min |
Jiný hardware | |
vestavěný GPS modul | ![]() |
senzor polohy | ![]() |
gyroskop | ![]() |
senzor okolního světla | ![]() |
senzor přiblížení | ![]() |
informační dioda | ![]() |
druhý mikrofon | ![]() |
dual SIM | ![]() |
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | |
digitální fotoaparát | ![]() |
možnost natáčet video | ![]() |
automatické ostření | ![]() |
blesk | ![]() |
zoom | ![]() |
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
chráněný objektiv | ![]() |
Operační systém | |
standardní operační systém | Windows Phone 7 |
multitasking | ![]() |
vícedotyková technologie | ![]() |
USB Mass Storage | ![]() |
Java | ![]() |
česká lokalizace | ![]() |
Možnosti | |
čtení Office dokumentů | ![]() |
čtení PDF | ![]() |
emailový klient | ![]() |
Internetový prohlížeč | |
internetový prohlížeč | ![]() |
RSS ctecka | ![]() |
Hudba | |
podpora MP3 | ![]() |
Video | |
přehrávání videa | ![]() |
záznam videa | ![]() |
zoom v průběhu natáčení videa | ![]() |
Obsah balení | |
USB kabel | ![]() |
CD se softwarem | ![]() |
stereofonní sluchátka | ![]() |
stylus | ![]() |
pouzdro | ![]() |
poutko | ![]() |
paměťová karta | ![]() |